
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 241 | 8145 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 240 | 9432 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 239 | 5078 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 238 | 7507 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 237 | 4008 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 236 | 5219 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 235 | 3427 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 234 | 9403 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 233 | 5237 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 232 | 9601 |
